無資格の方には、弊社の実務者研修を受講していただき、有資格者となって介護の仕事に就くことが可能です。
もちろん費用は会社負担です。
他に、経験・スキル応じた外部研修、スキルアップ研修、専門研修 マネジメント研修などを受講していただきます。
未経験者から管理職までのキャリアパスを作成し、年2回の面談を通して各スタッフの思いの実現を測ります。
有限会社大千 キャリアパスモデル
職務階層 | 求められる能力・機能 | 対 応 役 職 |
職務内容 | 必要とされる資格及びスキルを獲得するための研修など(目安) | ||||
主な職能分野別 | 必要経験年数(目安) | |||||||
介護職員 | 相談員・サービス提供責任者 | 介護支援専門員 | ||||||
SS級 | マネジャー(管理者) | ・業務執行責任者として状況を適切に判断し、部門の業務を円滑に遂行する | 施設長 所長 |
部門の管理 | 介護福祉士(認知症介護実践者研修修了) | 介護福祉士(認知症介護実践者研修修了) | 主任介護支援専門員 | |
・職員の育成と労務管理を通じて組織の強化を図る | 部門の経営指標管理把握 | |||||||
・提供するサービスの質の維持・向上に勤める | 監督職(S級)育成 | |||||||
・経営環境を理解し、上位の者の業務を代行する | 業務内容検証・改善 | |||||||
・他部門や地域の関係機関と連携・協働する | 地域・他組織との連携 | |||||||
・教育研修プログラムを開発・実施・評価する | 計数管理 | |||||||
S級 | 能力発揮期 | ・職場におけるエキスパートとしての自負と責任意識をもつ | 主任 | チームの管理・調整 | 介護福祉士(認知症介護実践者研修修了) | 介護福祉士(認知症介護実践者研修修了) | 介護支援専門員 | 5年程度 |
・担当業務改善の問題解決能力と実務管理能力をもつ | 部下指導育成 | |||||||
・上位の者を輔佐・支援する | リスクマネジメント | |||||||
・チームのリーダーとしてメンバー間の信頼関係を築く | 緊急対応 | |||||||
・教育指導者として指導・育成の役割を果たす | 欠員時のサポート | |||||||
・研究発表などを通して知識・技術などの向上を図る | 地域・他組織との連携 | |||||||
能力確立期 | ・中堅社員としての自覚を持ち、担当業務に関する実務知識・経験を有す | 相談員 サービス提供責任者 |
相談・調整業務 | 介護福祉士 | 介護福祉士 | 介護支援専門員 | 3年程度 | |
・複雑で否定形的な業務を実務経験と判断能力を持って、計画的に遂行することができる | 後輩指導 | |||||||
・後輩を育てる視点をもって、助言・指導を行なえる | 緊急時対応 | |||||||
・職業人としての将来像を設定し、具現化する | 地域・他組織との連携 | |||||||
J級 | 能力形成期 | ・自己啓発意識を持ち、職場の改善を常に考える意識を持つ | 職員 (一般2) |
職員(一般1)業務 | 介護福祉士 ヘルパー2級 |
介護福祉士 | 介護支援専門員 | 2年程度 |
・一通りの業務知識を修得し、上司の一般指示的指示のもと複雑で判断を伴う定型的、熟練的業務を遂行できる | 地域・他機関、他職種との連携・協働業務 | |||||||
デイ)行事計画の策定実行ができる | ||||||||
訪問)連絡がきちんとでき、お客様のアクシデントに対応できる | ||||||||
居宅)困難ケースを担当することができる | ||||||||
能力形成初期 | ・社員としての自覚を持ち、職場のチームワークを大切にする心構えがある | 職員 (一般1) |
基本業務 | ヘルパー2級 | 1年程度 | |||
・一般的な常識・業務知識を持ち、上司の一般的指示監督に従ってまとまった提携業務を独力で遂行できる | 報告連絡観察記録 | |||||||
デイ)リーダー業務ができる | 会議参加 | |||||||
訪問)臨時訪問ができる | 外部研修参加 | |||||||
居宅)リスクを適切にお客様に説明できる | ||||||||
基礎習熟期 | ・介護職としての職業倫理をもち、職場の規律を大事にする心構えを持つ | 職員 (新任) |
基本業務 連絡報告 | 1年未満 | ||||
・上司の具体的指示に従って、日常的な業務を正確着実に遂行できる | 外部研修、会議参加 |
資格手当:介護支援専門員(11,000円)主任介護支援専門員(16,000円)介護福祉士(10,000円)ヘルパ−1級(5,000円)いづれか金額の高いものを支給する
役職手当:所長手当(50,000円)主任手当(20,000円)
その他:処遇改善手当、キャリアパス手当(2-1:10,000円 2-2:15,000円 3:20,000円 4:35,000円)アセッサー手当:30,000円